德宏职业学院专升本2017年录取名单
发布时间:2017-08-12 作者:云南专升本网 浏览: 栏目:考试资讯 标签: 云南省 2017年 考试资讯
精通整理了“德宏职业学院2017年专升本录取名单”供您查阅,祝您考试顺利,金榜题名。
考号 | 成绩 | 录取学校 | 录取专业 |
311566120001 | 285 | 昆明医科大学海源学 | 临床医学 |
311566120002 | 231 | 昆明医科大学海源学 | 临床医学 |
311566120003 | 234 | 昆明医科大学海源学 | 临床医学 |
311566120014 | 247 | 昆明医科大学海源学 | 临床医学 |
311574030001 | 357 | 昆明医科大学海源学 | 护理学 |
312566010040 | 294 | 大理大学 | 临床医学 |
312566010016 | 290 | 大理大学 | 临床医学 |
312566010071 | 275 | 大理大学 | 临床医学 |
312566010047 | 268 | 大理大学 | 临床医学 |
312566010080 | 265 | 大理大学 | 临床医学 |
312566010009 | 259 | 大理大学 | 临床医学 |
312566010045 | 258 | 大理大学 | 临床医学 |
312566010084 | 253 | 大理大学 | 临床医学 |
312566010005 | 251 | 大理大学 | 临床医学 |
312566010011 | 248 | 大理大学 | 临床医学 |
312566010049 | 245 | 大理大学 | 临床医学 |
312566010048 | 243 | 大理大学 | 临床医学 |
312566010060 | 241 | 大理大学 | 临床医学 |
312566010022 | 236 | 大理大学 | 临床医学 |
312566010054 | 233 | 大理大学 | 临床医学 |
312566010075 | 232 | 大理大学 | 临床医学 |
312566010078 | 225 | 大理大学 | 临床医学 |
312566010001 | 334 | 大理大学 | 临床医学 |
312566010018 | 323 | 大理大学 | 临床医学 |
312566010034 | 323 | 大理大学 | 临床医学 |
312566010044 | 312 | 大理大学 | 临床医学 |
312566010062 | 308 | 大理大学 | 临床医学 |
312566010069 | 302 | 大理大学 | 临床医学 |
312566010070 | 322 | 大理大学 | 临床医学 |
312566010083 | 312 | 大理大学 | 临床医学 |
312566010085 | 303 | 大理大学 | 临床医学 |
311074010001 | 380 | 昆明学院 | 护理学 |
311074010002 | 373 | 昆明学院 | 护理学 |
310374020005 | 463 | 昆明医科大学 | 护理学 |
310374020009 | 439 | 昆明医科大学 | 护理学 |
310374020018 | 433 | 昆明医科大学 | 护理学 |
310374020001 | 413 | 昆明医科大学 | 护理学 |
310374020017 | 394 | 昆明医科大学 | 护理学 |
310374020008 | 381 | 昆明医科大学 | 护理学 |
310374020014 | 381 | 昆明医科大学 | 护理学 |
310374020015 | 381 | 昆明医科大学 | 护理学 |
310374020023 | 373 | 昆明医科大学 | 护理学 |
310374020022 | 368 | 昆明医科大学 | 护理学 |
310374020011 | 364 | 昆明医科大学 | 护理学 |
310366020066 | 336 | 昆明医科大学 | 临床医学 |
310366020040 | 327 | 昆明医科大学 | 临床医学 |
310366020002 | 315 | 昆明医科大学 | 临床医学 |
310366020004 | 314 | 昆明医科大学 | 临床医学 |
310366020028 | 297 | 昆明医科大学 | 临床医学 |
310366020044 | 278 | 昆明医科大学 | 临床医学 |
310366030001 | 289 | 昆明医科大学 | 医学检验技术 |
310366030006 | 289 | 昆明医科大学 | 医学检验技术 |
310366040006 | 322 | 昆明医科大学 | 医学影像技术 |
310366040004 | 270 | 昆明医科大学 | 医学影像技术 |
最新文章
2021云南专升本考试时间
01-112021年云南专升本报名最新消息
12-30教育部公示:又有33所独立院校转设成功
12-30云南专升本可以报考哪些大学?
12-30云南专升本2016-2020年各专业最低录取分控
12-302016-2020云南专升本录取分数线
12-302020年云南专升本常见问题汇总
11-122020年云南专升本统一考试时间表
01-022018年云南专升本护理类技能考试时间及场
08-17云南专升本关于领取2017年考试准考证通知
08-162019年云南专升本本科院校招收应届专科毕
08-162019年云南专升本类别及招生院校专业计划
08-16热点排行
2019年云南专升本类别及招生院校专业计划
08-16云南专升本2019年考试类别及考试科目设置
08-16云南专升本关于领取2017年考试准考证通知
08-162021云南专升本考试时间
01-112018年云南农业职业技术学院专升本入学考
08-162017年云南财经大学专升本录取名单
08-122017年云南专升本免试招收职业院校技能拔
08-122017年云南机电职业技术学院专升本报名通
08-16教育部公示:又有33所独立院校转设成功
12-302017年保山中医药高等专科学校专升本录取
08-122017年大理大学专升本录取名单(2)
08-122018年云南工程职业学院专升本部分录取名
08-11