云南专升本2019年考试类别及考试科目设置
发布时间:2019-08-16 作者:云南专升本网 浏览: 栏目:考试资讯 标签: 云南省 2019年 招生考试
云南省2019年专升本考试类别及考试科目设置
专业类别 | 专业 | 公共课 1 | 公共课 2 | 专业课 | 专业统考及院校 | 专业统考院校 | 备注 |
类别 | |||||||
名称 |
专业考试 | ||||||
代码 | |||||||
英语 | 01 | 大学语文 | 综合英语 | 英语听力口语 | 云南师范大学 | ||
汉语言文学 | 02 | 文学概论 | 公共英语 | 现代汉语 | |||
旅游管理 | 03 | 大学语文 | 公共英语 | 旅游学概论 | |||
经济管理 | 04 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | |||
政教 | 05 | 大学语文 | 公共英语 | 马克思主义哲学 原理 | |||
中医 | 06 | 大学语文 | 公共英语 | 中医综合 | |||
地理 | 07 | 大学语文 | 公共英语 | 地理学概论 | |||
历史 | 08 | 大学语文 | 公共英语 | 历史(中国通史 世界通史) | 、 | ||
学前教育 | 09 | 大学语文 | 公共英语 | 学前儿童心理与 教育 | |||
针灸推拿 | 10 | 大学语文 | 公共英语 | 针灸推拿学综合 | |||
泰语 | 11 | 大学语文 | 公共英语 | 基础泰语 | 云南民族大学 | ||
烹饪 | 12 | 大学语文 | 公共英语 | 烹饪实践 | 昆明学院 | ||
导游经济 | 13 | 大学语文 | 基础会计 | 泰语 | 昆明学院 | ||
缅甸语 | 14 | 大学语文 | 公共英语 | 基础缅甸语 | 云南民族大学 | ||
越南语 | 15 | 大学语文 | 公共英语 | 基础越南语 | 云南民族大学 | ||
老挝语 | 16 | 大学语文 | 公共英语 | 基础老挝语 | 云南民族大学 | ||
职教师资 (文科) | 17 | 大学语文 | 公共英语 | 现代教育技术笔试考核 | 云南师范大学 | ||
旅游管理(缅甸语 方向) | 18 | 大学语文 | 旅游学概论 | 基础缅甸语 | 云南民族大学 | ||
旅游管理(泰语方 向) | 19 | 大学语文 | 旅游学概论 | 基础泰语 | 云南民族大学 | ||
美术学 | 41 | 大学语文 | 公共英语 | 素描、色彩 | 云南艺术学院 | ||
艺术设计 | 42 | 大学语文 | 公共英语 | 设计基础、专业设计 | |||
音乐学 | 43 | 大学语文 | 公共英语 | 歌曲演唱或钢琴演奏、听 音能力测试 | 云南艺术学院 | ||
音乐表演 | 44 | 大学语文 | 公共英语 | 歌曲演唱或钢琴演奏、听 音记谱 | 云南艺术学院 | ||
舞蹈学 | 45 | 大学语文 | 公共英语 | 舞蹈素质测试、舞蹈自选 片、断舞蹈即兴模仿 | 云南艺术学院 | ||
艺术教育 | 46 | 大学语文 | 公共英语 | 专业主修、基本素质测试 | 云南艺术学院 | ||
广播电视编导 | 47 | 大学语文 | 公共英语 | 广播电视编导综合考试、 命题创作-短片剪辑 | 云南师范大学 | ||
舞蹈学(空乘与礼 仪) | 48 | 大学语文 | 公共英语 | 面试考核、体检 | (停) | ||
旅游管理(校企合 作) | 49 | 大学语文 | 公共英语 | 面试考核、体检 | 云南师范大学 | ||
体育 | 51 | 大学语文 | 公共英语 | 基本素质测试、专项 | 云南师范大学 | ||
计算机 | 61 | 高等数学 | 公共英语 | 数据结构 | |||
电气 | 62 | 高等数学 | 公共英语 | 电路 | |||
农学 | 64 | 公共化学(无机及 分析化学) | 公共英语 | 植物学 | |||
动物 | 65 | 公共化学(无机及 分析化学) | 公共英语 | 动物学 | |||
医学 | 66 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | |||
数学 | 67 | 高等代数 | 公共英语 | 数学分析 | |||
化学 | 68 | 高等数学 | 公共英语 | 专业化学(无机 及有机化学) | |||
物理 | 69 | 高等数学 | 公共英语 | 物理 | |||
机械 | 70 | 高等数学 | 公共英语 | 机械设计基础 | |||
土木工程 | 71 | 高等数学 | 公共英语 | 结构力学 | |||
地质 | 72 | 高等数学 | 公共英语 | 地质学概论 | |||
测绘 | 73 | 高等数学 | 公共英语 | 测绘专业考试 | 昆明理工大学 | ||
护理 | 74 | 高等数学 | 公共英语 | 护理专业考试 | 昆明学院 | ||
园林 | 75 | 公共化学(无机及 分析化学) | 公共英语 | 园林专业考试 | 西南林业大学 | ||
职教师资 (理科) | 76 | 高等数学 | 公共英语 | 现代教育技术笔试考核 | 云南师范大学 | ||
临床医学 | 77 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | |||
口腔医学 | 78 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | |||
口腔医学技术 | 79 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | |||
医学检验技术 | 80 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | |||
医学影像技术 | 81 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | |||
康复治疗学 | 82 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | |||
药学 | 83 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | |||
水利 | 84 | 高等数学 | 公共英语 | 水利专业考试 | 云南农业大学 | ||
工程造价 | 85 | 高等数学 | 公共英语 | 工程造价专业考试 | 昆明学院 |
最新文章
2021云南专升本考试时间
01-112021年云南专升本报名最新消息
12-30教育部公示:又有33所独立院校转设成功
12-30云南专升本可以报考哪些大学?
12-30云南专升本2016-2020年各专业最低录取分控
12-302016-2020云南专升本录取分数线
12-302020年云南专升本常见问题汇总
11-122020年云南专升本统一考试时间表
01-022018年云南专升本护理类技能考试时间及场
08-17云南专升本关于领取2017年考试准考证通知
08-162019年云南专升本本科院校招收应届专科毕
08-162019年云南专升本类别及招生院校专业计划
08-16热点排行
2018年玉溪农业职业技术学院专升本紧急通
08-162017年云南交通职业技术学院专升本考试录
08-12云南专升本2019年考试类别及考试科目设置
08-16云南专升本2019年报名网上缴费须知
08-162019年云南专升本统一考试时间表
08-10云南专升本2016-2020年各专业最低录取分控
12-302019年云南专升本类别及招生院校专业计划
08-162017届毕业生德宏职业学院专升本考试报名
08-162018年云南工程职业学院专升本部分录取名
08-112016-2020云南专升本录取分数线
12-302017年丽江师范高等专科学校专升本考试通
08-162017年红河州云南专升本统一招生考试公告
08-12