2018年大理大学专升本第一批录取名单
发布时间:2018-08-11 作者:云南专升本网 浏览: 栏目:考试资讯 标签: 招生院校 云南省 2018年
序 号 | 考 号 | 性 别 | 成 绩 | 录取专业 | 备 注 |
1 | 302704180007 | 女 | 334 | 财务管理 | |
2 | 012704180023 | 男 | 332 | 财务管理 | |
3 | 302704180002 | 女 | 326 | 财务管理 | |
4 | 302704180003 | 男 | 319 | 财务管理 | |
5 | 302704180004 | 女 | 318 | 财务管理 | |
6 | 012704180062 | 女 | 316 | 财务管理 | |
7 | 012704180081 | 女 | 313 | 财务管理 | |
8 | 012704180035 | 女 | 307 | 财务管理 | |
9 | 012704180057 | 女 | 304 | 财务管理 | |
10 | 012704180052 | 女 | 302 | 财务管理 | |
11 | 012704180032 | 女 | 302 | 财务管理 | |
12 | 012704180085 | 女 | 302 | 财务管理 | |
13 | 012704180033 | 男 | 300 | 财务管理 | |
14 | 012704180012 | 男 | 300 | 财务管理 | |
15 | 012704180008 | 女 | 299 | 财务管理 | |
16 | 012704180069 | 男 | 298 | 财务管理 | |
17 | 302704180001 | 女 | 297 | 财务管理 | |
18 | 012704180027 | 女 | 296 | 财务管理 | |
19 | 012704180028 | 女 | 295 | 财务管理 | |
20 | 012704180087 | 女 | 295 | 财务管理 | |
21 | 302704180005 | 女 | 295 | 财务管理 | |
22 | 212704180001 | 男 | 294 | 财务管理 | |
23 | 012704180075 | 女 | 294 | 财务管理 | |
24 | 012704180064 | 女 | 291 | 财务管理 | |
25 | 012704180046 | 女 | 290 | 财务管理 | |
26 | 012704180026 | 女 | 290 | 财务管理 | |
27 | 012704180060 | 女 | 290 | 财务管理 | |
28 | 012704180039 | 女 | 288 | 财务管理 | |
29 | 012704180058 | 女 | 287 | 财务管理 | |
30 | 012704180006 | 男 | 286 | 财务管理 | |
31 | 012704180024 | 女 | 286 | 财务管理 | |
32 | 012704180013 | 男 | 285 | 财务管理 | |
33 | 012704180018 | 男 | 285 | 财务管理 | |
34 | 012704180077 | 女 | 284 | 财务管理 | |
35 | 012704180051 | 男 | 284 | 财务管理 | |
36 | 012704180021 | 女 | 283 | 财务管理 | |
37 | 012704180048 | 女 | 282 | 财务管理 | |
38 | 012704180070 | 男 | 282 | 财务管理 | |
39 | 012704180088 | 女 | 280 | 财务管理 | |
40 | 012704180038 | 女 | 279 | 财务管理 | |
41 | 262704180001 | 女 | 278 | 财务管理 | |
42 | 312704180005 | 女 | 275 | 财务管理 | |
43 | 012704180071 | 女 | 274 | 财务管理 | |
44 | 012704180068 | 女 | 273 | 财务管理 | |
45 | 012762030033 | 男 | 338 | 电气工程及其自动化 | |
46 | 012762030072 | 女 | 284 | 电气工程及其自动化 | |
47 | 012762030039 | 男 | 276 | 电气工程及其自动化 | |
48 | 012762030050 | 男 | 273 | 电气工程及其自动化 | |
49 | 012762030028 | 男 | 254 | 电气工程及其自动化 | |
50 | 012762030029 | 男 | 251 | 电气工程及其自动化 | |
51 | 012762030059 | 男 | 251 | 电气工程及其自动化 | |
52 | 012762030079 | 男 | 250 | 电气工程及其自动化 | |
53 | 012762030008 | 男 | 248 | 电气工程及其自动化 | |
54 | 012762030073 | 女 | 247 | 电气工程及其自动化 | |
55 | 012762030047 | 女 | 247 | 电气工程及其自动化 | |
56 | 302762030003 | 女 | 244 | 电气工程及其自动化 | |
57 | 012762030071 | 女 | 243 | 电气工程及其自动化 | |
58 | 012762030037 | 男 | 241 | 电气工程及其自动化 | |
59 | 012762030074 | 男 | 239 | 电气工程及其自动化 | |
60 | 012762030076 | 男 | 239 | 电气工程及其自动化 | |
61 | 012762030014 | 女 | 238 | 电气工程及其自动化 | |
62 | 302762030001 | 男 | 237 | 电气工程及其自动化 | |
63 | 012762030004 | 男 | 230 | 电气工程及其自动化 | |
64 | 312762030021 | 男 | 229 | 电气工程及其自动化 | |
65 | 322762030002 | 女 | 229 | 电气工程及其自动化 | |
66 | 012762030070 | 男 | 227 | 电气工程及其自动化 | |
67 | 012762030063 | 男 | 225 | 电气工程及其自动化 | |
68 | 012762030012 | 男 | 222 | 电气工程及其自动化 | |
69 | 012762030035 | 女 | 222 | 电气工程及其自动化 | |
70 | 012762030019 | 男 | 221 | 电气工程及其自动化 | |
71 | 012762030064 | 男 | 220 | 电气工程及其自动化 | |
72 | 012762030038 | 男 | 220 | 电气工程及其自动化 | |
73 | 012762030060 | 男 | 219 | 电气工程及其自动化 | |
74 | 012762030024 | 男 | 217 | 电气工程及其自动化 | |
75 | 012762030009 | 男 | 215 | 电气工程及其自动化 | |
76 | 012762030013 | 男 | 212 | 电气工程及其自动化 | |
77 | 012762030054 | 男 | 211 | 电气工程及其自动化 | |
78 | 012762030032 | 男 | 206 | 电气工程及其自动化 | |
79 | 302762030002 | 男 | 206 | 电气工程及其自动化 | |
80 | 312762030007 | 男 | 203 | 电气工程及其自动化 | |
81 | 312762030011 | 男 | 203 | 电气工程及其自动化 | |
82 | 012762030015 | 男 | 203 | 电气工程及其自动化 | |
83 | 012762030048 | 男 | 202 | 电气工程及其自动化 | |
84 | 012762030067 | 男 | 200 | 电气工程及其自动化 | |
85 | 012762030055 | 男 | 198 | 电气工程及其自动化 | |
86 | 012762030007 | 男 | 198 | 电气工程及其自动化 | |
87 | 012762030030 | 男 | 195 | 电气工程及其自动化 | |
88 | 012762030040 | 男 | 195 | 电气工程及其自动化 | |
89 | 212702110002 | 女 | 354 | 汉语言文学 | |
90 | 272702110003 | 女 | 319 | 汉语言文学 | |
91 | 302702110001 | 女 | 307 | 汉语言文学 | |
92 | 272702110005 | 女 | 301 | 汉语言文学 | |
93 | 272702110006 | 女 | 297 | 汉语言文学 | |
94 | 322702110004 | 女 | 276 | 汉语言文学 | |
95 | 312702110001 | 女 | 274 | 汉语言文学 | |
96 | 352702110002 | 女 | 273 | 汉语言文学 | |
97 | 272702110001 | 女 | 271 | 汉语言文学 | |
98 | 012702110001 | 男 | 269 | 汉语言文学 | |
99 | 272702110004 | 女 | 261 | 汉语言文学 | |
100 | 272702110002 | 女 | 255 | 汉语言文学 | |
101 | 322702110002 | 女 | 243 | 汉语言文学 | |
102 | 312702110002 | 女 | 239 | 汉语言文学 | |
103 | 272702110007 | 女 | 233 | 汉语言文学 | |
104 | 282702110001 | 女 | 233 | 汉语言文学 | |
105 | 322702110001 | 女 | 229 | 汉语言文学 | |
106 | 012702110002 | 男 | 220 | 汉语言文学 | |
107 | 322702110003 | 女 | 220 | 汉语言文学 | |
108 | 312702110003 | 女 | 213 | 汉语言文学 | |
109 | 282702110002 | 女 | 203 | 汉语言文学 | |
110 | 352702110001 | 女 | 200 | 汉语言文学 | |
111 | 262702110001 | 女 | 198 | 汉语言文学 | |
112 | 012702110003 | 女 | 193 | 汉语言文学 | |
113 | 012702110004 | 男 | 188 | 汉语言文学 | |
114 | 282702110003 | 女 | 184 | 汉语言文学 | |
115 | 322702110005 | 女 | 181 | 汉语言文学 | |
116 | 252702110001 | 女 | 152 | 汉语言文学 | |
117 | 312774030020 | 女 | 443 | 护理学 | |
118 | 312774030026 | 女 | 436 | 护理学 | |
119 | 012774030083 | 女 | 421 | 护理学 | |
120 | 232774030007 | 女 | 417 | 护理学 | |
121 | 012774030011 | 女 | 413 | 护理学 | |
122 | 312774030006 | 女 | 412 | 护理学 | |
123 | 012774030065 | 女 | 409 | 护理学 | |
124 | 252774030047 | 女 | 403 | 护理学 | |
125 | 222774030009 | 女 | 401 | 护理学 | |
126 | 012774030048 | 女 | 400 | 护理学 | |
127 | 232774030018 | 女 | 388 | 护理学 | |
128 | 312774030019 | 女 | 388 | 护理学 | |
129 | 222774030020 | 女 | 386 | 护理学 | |
130 | 012774030053 | 女 | 385 | 护理学 | |
131 | 012774030013 | 女 | 380 | 护理学 | |
132 | 012774030085 | 女 | 380 | 护理学 | |
133 | 012774030045 | 女 | 376 | 护理学 | |
134 | 012774030018 | 女 | 375 | 护理学 | |
135 | 312774030004 | 女 | 373 | 护理学 | |
136 | 312774030024 | 女 | 372 | 护理学 | |
137 | 252774030030 | 女 | 371 | 护理学 | |
138 | 252774030046 | 女 | 368 | 护理学 | |
139 | 232774030001 | 女 | 367 | 护理学 | |
140 | 012774030028 | 女 | 367 | 护理学 | |
141 | 312774030030 | 女 | 367 | 护理学 | |
142 | 012774030043 | 女 | 366 | 护理学 | |
143 | 222774030005 | 女 | 366 | 护理学 | |
144 | 232774030002 | 女 | 363 | 护理学 | |
145 | 012774030009 | 女 | 363 | 护理学 | |
146 | 012774030054 | 女 | 363 | 护理学 | |
147 | 312774030033 | 女 | 363 | 护理学 | |
148 | 232774030025 | 男 | 362 | 护理学 | |
149 | 232774030028 | 女 | 361 | 护理学 | |
150 | 012774030036 | 女 | 361 | 护理学 | |
151 | 012774030003 | 女 | 360 | 护理学 | |
152 | 232774030006 | 女 | 360 | 护理学 | |
153 | 232774030016 | 男 | 360 | 护理学 | |
154 | 252774030025 | 女 | 360 | 护理学 | |
155 | 012774030077 | 女 | 359 | 护理学 | |
156 | 012774030015 | 女 | 359 | 护理学 | |
157 | 232774030052 | 女 | 358 | 护理学 | |
158 | 232774030054 | 女 | 358 | 护理学 | |
159 | 232774030019 | 女 | 357 | 护理学 | |
160 | 012774030106 | 女 | 357 | 护理学 | |
161 | 012774030118 | 女 | 356 | 护理学 | |
162 | 012774030006 | 女 | 356 | 护理学 | |
163 | 232774030031 | 女 | 353 | 护理学 | |
164 | 252774030026 | 女 | 353 | 护理学 | |
165 | 252774030021 | 女 | 351 | 护理学 | |
166 | 012774030016 | 女 | 350 | 护理学 | |
167 | 012774030008 | 女 | 349 | 护理学 | |
168 | 012774030052 | 女 | 349 | 护理学 | |
169 | 252774030041 | 女 | 349 | 护理学 | |
170 | 012774030101 | 女 | 349 | 护理学 | |
171 | 312774030013 | 女 | 348 | 护理学 | |
172 | 282774030001 | 女 | 346 | 护理学 | |
173 | 012774030049 | 女 | 346 | 护理学 | |
174 | 012774030040 | 女 | 346 | 护理学 | |
175 | 012774030033 | 女 | 346 | 护理学 | |
176 | 012774030094 | 女 | 345 | 护理学 | |
177 | 232774030051 | 女 | 345 | 护理学 | |
178 | 252774030032 | 女 | 344 | 护理学 | |
179 | 252774030035 | 女 | 343 | 护理学 | |
180 | 232774030003 | 男 | 343 | 护理学 | |
181 | 222774030001 | 女 | 343 | 护理学 | |
182 | 012774030069 | 女 | 343 | 护理学 | |
183 | 012774030050 | 女 | 342 | 护理学 | |
184 | 232774030033 | 女 | 342 | 护理学 | |
185 | 232774030036 | 女 | 341 | 护理学 | |
186 | 222774030010 | 女 | 341 | 护理学 | |
187 | 222774030016 | 女 | 341 | 护理学 | |
188 | 252774030036 | 女 | 340 | 护理学 | |
189 | 232774030050 | 男 | 339 | 护理学 | |
190 | 302774030001 | 女 | 339 | 护理学 | |
191 | 302774030004 | 女 | 338 | 护理学 | |
192 | 012774030061 | 女 | 338 | 护理学 | |
193 | 012774030021 | 女 | 337 | 护理学 | |
194 | 012774030005 | 女 | 337 | 护理学 | |
195 | 252774030009 | 女 | 337 | 护理学 | |
196 | 312774030015 | 女 | 337 | 护理学 | |
197 | 312774030022 | 女 | 336 | 护理学 | |
198 | 222774030002 | 女 | 336 | 护理学 | |
199 | 012742090001 | 男 | 136 | 环境设计 | |
200 | 012742090005 | 女 | 129 | 环境设计 | |
201 | 012742090003 | 男 | 120 | 环境设计 | |
202 | 012742090002 | 男 | 117 | 环境设计 | |
203 | 012742090004 | 男 | 107 | 环境设计 | |
204 | 012761110013 | 男 | 306 | 计算机科学与技术 | |
205 | 012761110012 | 男 | 304 | 计算机科学与技术 | |
206 | 272761110007 | 女 | 267 | 计算机科学与技术 | |
207 | 272761110006 | 女 | 264 | 计算机科学与技术 | |
208 | 272761110010 | 女 | 259 | 计算机科学与技术 | |
209 | 272761110005 | 女 | 258 | 计算机科学与技术 | |
210 | 012761110017 | 男 | 253 | 计算机科学与技术 | |
211 | 212761110001 | 女 | 248 | 计算机科学与技术 | |
212 | 012761110009 | 男 | 245 | 计算机科学与技术 | |
213 | 012761110016 | 男 | 240 | 计算机科学与技术 | |
214 | 212761110002 | 女 | 239 | 计算机科学与技术 | |
215 | 272761110009 | 女 | 232 | 计算机科学与技术 | |
216 | 292761110003 | 女 | 224 | 计算机科学与技术 | |
217 | 272761110003 | 男 | 223 | 计算机科学与技术 | |
218 | 012761110023 | 男 | 221 | 计算机科学与技术 | |
219 | 012761110026 | 男 | 219 | 计算机科学与技术 | |
220 | 012761110027 | 女 | 215 | 计算机科学与技术 | |
221 | 012761110029 | 男 | 215 | 计算机科学与技术 | |
222 | 272761110004 | 男 | 215 | 计算机科学与技术 | |
223 | 292761110002 | 女 | 213 | 计算机科学与技术 | |
224 | 012761110014 | 女 | 211 | 计算机科学与技术 | |
225 | 012761110011 | 女 | 210 | 计算机科学与技术 | |
226 | 012766070019 | 女 | 342 | 康复治疗学 | |
227 | 222766070004 | 女 | 293 | 康复治疗学 | |
228 | 222766070008 | 女 | 284 | 康复治疗学 | |
229 | 012742080001 | 女 | 170 | 视觉传达设计 | |
230 | 012742080003 | 女 | 149 | 视觉传达设计 | |
231 | 322742080001 | 男 | 134 | 视觉传达设计 | |
232 | 302751040002 | 男 | 171 | 体育教育 | |
233 | 302751040003 | 男 | 152 | 体育教育 | |
234 | 302751040001 | 男 | 150 | 体育教育 | |
235 | 322751040001 | 男 | 148 | 体育教育 | |
236 | 212751040001 | 女 | 142 | 体育教育 | |
237 | 212751040003 | 男 | 129 | 体育教育 | |
238 | 212751040002 | 女 | 121 | 体育教育 | |
239 | 272702100003 | 女 | 328 | 小学教育 | |
240 | 272702100005 | 女 | 318 | 小学教育 | |
241 | 272702100004 | 女 | 311 | 小学教育 | |
242 | 322702100010 | 男 | 295 | 小学教育 | |
243 | 322702100012 | 女 | 294 | 小学教育 | |
244 | 302702100001 | 女 | 284 | 小学教育 | |
245 | 322702100002 | 男 | 267 | 小学教育 | |
246 | 212702100004 | 女 | 262 | 小学教育 | |
247 | 212702100005 | 女 | 254 | 小学教育 | |
248 | 272702100001 | 女 | 247 | 小学教育 | |
249 | 322702100005 | 女 | 242 | 小学教育 | |
250 | 322702100011 | 女 | 239 | 小学教育 | |
251 | 322702100006 | 女 | 238 | 小学教育 | |
252 | 272702100002 | 女 | 237 | 小学教育 | |
253 | 312702100003 | 女 | 233 | 小学教育 | |
254 | 312702100004 | 女 | 227 | 小学教育 | |
255 | 322702100003 | 女 | 220 | 小学教育 | |
256 | 352702100001 | 女 | 212 | 小学教育 | |
257 | 212702100003 | 女 | 211 | 小学教育 | |
258 | 322702100009 | 女 | 210 | 小学教育 | |
259 | 312702100001 | 女 | 205 | 小学教育 | |
260 | 322702100001 | 女 | 200 | 小学教育 | |
261 | 212702100002 | 女 | 194 | 小学教育 | |
262 | 282702100004 | 女 | 187 | 小学教育 | |
263 | 312702100002 | 女 | 182 | 小学教育 | |
264 | 282702100002 | 女 | 163 | 小学教育 | |
265 | 322702100008 | 女 | 163 | 小学教育 | |
266 | 282702100005 | 女 | 162 | 小学教育 | |
267 | 322702100004 | 男 | 150 | 小学教育 | |
268 | 322702100013 | 女 | 147 | 小学教育 | |
269 | 322709020005 | 女 | 278 | 学前教育 | |
270 | 012709020045 | 女 | 275 | 学前教育 | |
271 | 012709020040 | 女 | 270 | 学前教育 | |
272 | 012709020024 | 女 | 268 | 学前教育 | |
273 | 212709020002 | 女 | 267 | 学前教育 | |
274 | 302709020008 | 女 | 257 | 学前教育 | |
275 | 302709020004 | 女 | 256 | 学前教育 | |
276 | 012709020030 | 女 | 255 | 学前教育 | |
277 | 012709020017 | 女 | 252 | 学前教育 | |
278 | 212709020007 | 女 | 252 | 学前教育 | |
279 | 012709020033 | 女 | 251 | 学前教育 | |
280 | 282709020002 | 女 | 248 | 学前教育 | |
281 | 302709020009 | 女 | 247 | 学前教育 | |
282 | 262709020001 | 女 | 245 | 学前教育 | |
283 | 012709020049 | 女 | 243 | 学前教育 | |
284 | 012709020003 | 女 | 243 | 学前教育 | |
285 | 322709020007 | 女 | 242 | 学前教育 | |
286 | 012709020005 | 女 | 242 | 学前教育 | |
287 | 312709020007 | 女 | 241 | 学前教育 | |
288 | 322709020008 | 女 | 239 | 学前教育 | |
289 | 012709020010 | 女 | 238 | 学前教育 | |
290 | 012709020027 | 女 | 237 | 学前教育 | |
291 | 272709020001 | 女 | 236 | 学前教育 | |
292 | 302709020005 | 女 | 236 | 学前教育 | |
293 | 302709020001 | 女 | 234 | 学前教育 | |
294 | 322709020010 | 男 | 233 | 学前教育 | |
295 | 322709020006 | 女 | 232 | 学前教育 | |
296 | 352709020005 | 女 | 228 | 学前教育 | |
297 | 272709020004 | 女 | 228 | 学前教育 | |
298 | 012709020039 | 女 | 227 | 学前教育 | |
299 | 012709020019 | 女 | 224 | 学前教育 | |
300 | 312709020010 | 女 | 223 | 学前教育 | |
301 | 012709020029 | 女 | 222 | 学前教育 | |
302 | 012709020015 | 女 | 220 | 学前教育 | |
303 | 312709020009 | 女 | 220 | 学前教育 | |
304 | 212709020006 | 女 | 220 | 学前教育 | |
305 | 012766060062 | 女 | 335 | 医学检验技术 | |
306 | 232766060060 | 女 | 320 | 医学检验技术 | |
307 | 232766060010 | 女 | 313 | 医学检验技术 | |
308 | 012766060063 | 女 | 311 | 医学检验技术 | |
309 | 312766060033 | 女 | 310 | 医学检验技术 | |
310 | 222766060030 | 男 | 309 | 医学检验技术 | |
311 | 222766060014 | 女 | 307 | 医学检验技术 | |
312 | 302766060009 | 女 | 304 | 医学检验技术 | |
313 | 222766060016 | 女 | 302 | 医学检验技术 | |
314 | 232766060039 | 女 | 299 | 医学检验技术 | |
315 | 252766060010 | 女 | 297 | 医学检验技术 | |
316 | 232766060082 | 女 | 293 | 医学检验技术 | |
317 | 232766060080 | 女 | 292 | 医学检验技术 | |
318 | 012766060007 | 男 | 287 | 医学检验技术 | |
319 | 222766060025 | 女 | 285 | 医学检验技术 | |
320 | 232766060073 | 女 | 284 | 医学检验技术 | |
321 | 012766060020 | 女 | 283 | 医学检验技术 | |
322 | 232766060061 | 男 | 283 | 医学检验技术 | |
323 | 222766060026 | 女 | 282 | 医学检验技术 | |
324 | 222766060027 | 女 | 282 | 医学检验技术 | |
325 | 222766060021 | 女 | 282 | 医学检验技术 | |
326 | 302766060008 | 女 | 281 | 医学检验技术 | |
327 | 302743030002 | 女 | 165 | 音乐学 | |
328 | 302743030001 | 女 | 154 | 音乐学 | |
329 | 302743030003 | 女 | 138 | 音乐学 | |
330 | 272743030001 | 女 | 127 | 音乐学 | |
331 | 352743030001 | 女 | 123 | 音乐学 |
最新文章
2021云南专升本考试时间
01-112021年云南专升本报名最新消息
12-30教育部公示:又有33所独立院校转设成功
12-30云南专升本可以报考哪些大学?
12-30云南专升本2016-2020年各专业最低录取分控
12-302016-2020云南专升本录取分数线
12-302020年云南专升本常见问题汇总
11-122020年云南专升本统一考试时间表
01-022018年云南专升本护理类技能考试时间及场
08-17云南专升本关于领取2017年考试准考证通知
08-162019年云南专升本本科院校招收应届专科毕
08-162019年云南专升本类别及招生院校专业计划
08-16热点排行
2017年云南专升本免试招收职业院校技能拔
08-12教育部公示:又有33所独立院校转设成功
12-302017年保山中医药高等专科学校专升本录取
08-122019年云南专升本统一考试时间表
08-102017年丽江师范高等专科学校专升本考试通
08-162017年玉溪农业职业技术学院专升本录取名
08-122017年大理大学专升本录取名单(1)
08-122017年大理大学专升本录取名单(2)
08-122017年云南农业职业技术学院专升本入学考
08-142018年大理大学专升本第一批录取名单
08-112021年云南专升本报名最新消息
12-30云南专升本关于领取2017年考试准考证通知
08-16