2020年云南农业大学专升本招生计划
发布时间:2019-12-17 作者:云南专升本 浏览: 栏目:云南农业大学 标签: 云南专升本 云南农业大学

2020年云南农业大学专升本招生计划已经公布,云南农业大学招生的人数总计是3600人,一起来和小编来看看云南农业大学各个专业的招生计划吧!
2020年云南农业大学专升本招生计划
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 计划 | 学费 | 备注 |
云南农业大学 | 402 | 经济学 | 4 | 经济管理 | 180 | 4000 | ||
403 | 经济学 | 高职本科 | 4 | 经济管理 | 60 | 5000 | 就读地点为云南省普洱市云南农业大学热带作物学院 | |
404 | 农林经济管理 | 4 | 经济管理 | 60 | 4000 | |||
405 | 电子商务 | 高职本科 | 4 | 经济管理 | 60 | 5000 | 就读地点为云南省普洱市云南农业大学热带作物学院 | |
701 | 土地资源管理 | 7 | 地理 | 30 | 4000 | |||
5101 | 体育教育 | 51 | 体育 | 120 | 3400 | 需参加云南师范大学基本素质、专项测试 | ||
6101 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 180 | 4500 | |||
6102 | 计算机科学与技术 | 高职本科 | 61 | 计算机 | 60 | 5000 | 就读地点为云南省普洱市云南农业大学热带作物学院 | |
6201 | 电气工程及其自动化 | 62 | 电气 | 180 | 4500 | |||
6401 | 生物技术 | 64 | 农学 | 90 | 4500 | |||
6402 | 生态学 | 64 | 农学 | 30 | 4500 | |||
6403 | 食品科学与工程 | 64 | 农学 | 60 | 4500 | |||
6404 | 食品科学与工程 | 高职本科 | 64 | 农学 | 60 | 5000 | 就读地点为云南省普洱市云南农业大学热带作物学院 | |
6405 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 180 | 4500 | |||
6406 | 农学 | 64 | 农学 | 180 | 4500 | |||
6407 | 农学 | 高职本科 | 64 | 农学 | 60 | 5000 | 就读地点为云南省普洱市云南农业大学热带作物学院 | |
6408 | 园艺 | 64 | 农学 | 150 | 4500 | |||
6409 | 植物保护 | 64 | 农学 | 60 | 4500 | |||
6410 | 种子科学与工程 | 64 | 农学 | 30 | 4500 | |||
6411 | 茶学 | 64 | 农学 | 120 | 4500 | |||
6412 | 烟草 | 64 | 农学 | 60 | 4500 | |||
6413 | 农业资源与环境 | 64 | 农学 | 90 | 4500 | |||
6414 | 动植物检疫 | 植物检疫方向 | 64 | 农学 | 90 | 4500 | ||
6415 | 园林 | 64 | 农学 | 60 | 4500 | |||
6416 | 森林保护 | 64 | 农学 | 60 | 4500 | |||
6417 | 草业科学 | 64 | 农学 | 30 | 4500 | |||
6418 | 中草药栽培与鉴定 | 64 | 农学 | 180 | 4500 | |||
6501 | 动物科学 | 65 | 动物 | 180 | 4500 | |||
6502 | 蜂学 | 65 | 动物 | 30 | 4500 | |||
6503 | 动物医学 | 65 | 动物 | 180 | 4500 | |||
7002 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 机械 | 120 | 4500 | |||
7003 | 车辆工程 | 70 | 机械 | 60 | 4500 | |||
7102 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 180 | 4500 | |||
7103 | 土木工程 | 高职本科 | 71 | 土木工程 | 60 | 5000 | 就读地点为云南省普洱市云南农业大学热带作物学院 | |
7104 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | 90 | 4500 | |||
8401 | 水利水电工程 | 84 | 水利 | 180 | 4500 | 需参加云南农业大学水利类专业课考试 |
最新文章