2020年西南林业大学专升本招生计划
发布时间:2019-12-17 作者:云南专升本 浏览: 栏目:西南林业大学 标签: 云南专升本 西南林业大学 招生计划

2020年西南林业大学专升本招生计划已经公布,2020年西南林业大学计划招生人数3600人,下面和小编看下各个专业具体的招生人数和学费情况吧!
2020年西南林业大学专升本招生计划
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 计划 | 学费 |
西南林业大学 | 301 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | 160 | 4000 |
406 | 工商管理 | 4 | 经济管理 | 180 | 4000 | |
407 | 会计学 | 4 | 经济管理 | 180 | 4000 | |
408 | 财务管理 | 4 | 经济管理 | 180 | 4000 | |
409 | 农林经济管理 | 4 | 经济管理 | 50 | 4000 | |
410 | 电子商务 | 4 | 经济管理 | 180 | 4000 | |
1101 | 泰语 | 11 | 泰语 | 120 | 3400 | |
4201 | 环境设计 | 42 | 艺术设计 | 155 | 10000 | |
4202 | 产品设计 | 42 | 艺术设计 | 130 | 10000 | |
5102 | 体育教育 | 51 | 体育 | 120 | 3400 | |
6103 | 地理信息科学 | 61 | 计算机 | 90 | 4500 | |
6104 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 180 | 4500 | |
6419 | 生物技术 | 64 | 农学 | 70 | 4500 | |
6420 | 食品科学与工程 | 64 | 农学 | 60 | 4500 | |
6421 | 园艺 | 64 | 农学 | 60 | 4500 | |
6422 | 林学 | 64 | 农学 | 100 | 4500 | |
6423 | 森林保护 | 64 | 农学 | 35 | 4500 | |
6504 | 野生动物与自然保护区管理 | 65 | 动物 | 40 | 4500 | |
6801 | 应用化学 | 68 | 化学 | 180 | 4500 | |
6802 | 木材科学与工程 | 68 | 化学 | 50 | 4500 | |
6803 | 环境工程 | 68 | 化学 | 70 | 4500 | |
6804 | 环境科学 | 68 | 化学 | 40 | 4500 | |
7004 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 机械 | 180 | 4500 | |
7005 | 机械电子工程 | 70 | 机械 | 30 | 4500 | |
7006 | 车辆工程 | 70 | 机械 | 120 | 4500 | |
7007 | 交通运输 | 70 | 机械 | 90 | 4500 | |
7105 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 130 | 4500 | |
7106 | 给排水科学与工程 | 71 | 土木工程 | 40 | 4500 | |
7107 | 森林工程 | 71 | 土木工程 | 60 | 4500 | |
7108 | 城乡规划 | 71 | 土木工程 | 60 | 4500 | |
7109 | 消防工程 | 71 | 土木工程 | 50 | 4500 | |
7203 | 地理科学 | 72 | 地质 | 90 | 4500 | |
7302 | 测绘工程 | 73 | 测绘 | 120 | 4500 | |
7501 | 风景园林 | 75 | 园林 | 50 | 4500 | |
7502 | 园林 | 75 | 园林 | 110 | 4500 | |
8402 | 水土保持与荒漠化防治 | 84 | 水利 | 40 | 4500 |
- 各位朋友,下面的相关文章可能对您很有帮助!