2018年红河学院专升本参考志愿录取名单
发布时间:2018-08-11 作者:云南专升本网 浏览: 栏目:考试资讯 标签: 招生院校 云南省 2018年
精通整理了“红河学院2018年“专升本”参考志愿录取名单”供您查阅,祝您考试顺利,金榜题名。
红河学院2018年“专升本”参考志愿录取名单
序号 | 准考证 | 性别 | 成绩 | 录取专业 | 毕业学校 |
1 | 010704130186 | 男 | 285 | 财务管理 | 云南财经职业学院 |
2 | 010704130503 | 女 | 282 | 财务管理 | 云南经济管理学院 |
3 | 260704120003 | 女 | 277 | 财务管理 | 云南三鑫职业技术学院 |
4 | 320704130030 | 女 | 277 | 财务管理 | 丽江师范高等专科学校 |
5 | 010704130024 | 女 | 271 | 财务管理 | 云南能源职业技术学院 |
6 | 010904060134 | 女 | 269 | 财务管理 | 云南经贸外事职业学院 |
7 | 010704130072 | 女 | 266 | 财务管理 | 云南机电职业技术学院 |
8 | 010704140124 | 女 | 266 | 财务管理 | 云南国土资源职业学院 |
9 | 010304090476 | 女 | 264 | 财务管理 | 云南工商学院 |
10 | 010304090624 | 女 | 262 | 财务管理 | 云南交通职业技术学院 |
11 | 010704140178 | 女 | 262 | 财务管理 | 云南财经职业学院 |
12 | 010304090401 | 女 | 261 | 财务管理 | 云南财经职业学院 |
13 | 240704140008 | 女 | 260 | 财务管理 | 玉溪农业职业技术学院 |
14 | 310304090027 | 女 | 259 | 财务管理 | 德宏师范高等专科学校 |
15 | 010704140125 | 女 | 258 | 财务管理 | 云南机电职业技术学院 |
16 | 010304090459 | 女 | 256 | 财务管理 | 云南能源职业技术学院 |
17 | 010304090593 | 女 | 256 | 财务管理 | 云南工商学院 |
18 | 010904050040 | 女 | 256 | 财务管理 | 云南工商学院 |
19 | 010304091113 | 女 | 255 | 财务管理 | 云南林业职业技术学院 |
20 | 350841020007 | 女 | 161 | 工艺美术 | 滇西科技师范学院 |
21 | 320641010002 | 女 | 146 | 工艺美术 | 丽江师范高等专科学校 |
22 | 310841020013 | 女 | 135 | 工艺美术 | 德宏师范高等专科学校 |
23 | 320841020005 | 女 | 134 | 工艺美术 | 丽江师范高等专科学校 |
24 | 010642020054 | 女 | 129 | 工艺美术 | 云南城市建设职业学院 |
25 | 310841020003 | 女 | 128 | 工艺美术 | 德宏师范高等专科学校 |
26 | 320342050005 | 男 | 126 | 工艺美术 | 丽江师范高等专科学校 |
27 | 010841020008 | 女 | 126 | 工艺美术 | 昆明艺术职业学院 |
28 | 320642020008 | 男 | 122 | 工艺美术 | 丽江师范高等专科学校 |
29 | 010841020011 | 女 | 119 | 工艺美术 | 昆明艺术职业学院 |
30 | 310305010014 | 女 | 217 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
31 | 310305010036 | 女 | 205 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
32 | 010305010017 | 男 | 205 | 思想政治教育 | 云南司法警官职业学院 |
33 | 242351060011 | 女 | 156 | 体育教育 | 玉溪师范学院 |
34 | 012351060020 | 男 | 155 | 体育教育 | 云南体育运动职业技术学院 |
35 | 242351060036 | 男 | 153 | 体育教育 | 玉溪师范学院 |
36 | 242351060044 | 男 | 148 | 体育教育 | 玉溪师范学院 |
37 | 242351060009 | 女 | 137 | 体育教育 | 玉溪师范学院 |
38 | 242351060032 | 男 | 128 | 体育教育 | 玉溪师范学院 |
39 | 322351060005 | 男 | 127 | 体育教育 | 丽江师范高等专科学校 |
40 | 242351060019 | 女 | 123 | 体育教育 | 玉溪师范学院 |
41 | 242351060053 | 男 | 121 | 体育教育 | 玉溪师范学院 |
42 | 242351060048 | 女 | 119 | 体育教育 | 玉溪师范学院 |
43 | 242351060034 | 男 | 118 | 体育教育 | 玉溪师范学院 |
44 | 320951020001 | 女 | 116 | 体育教育 | 丽江师范高等专科学校 |
45 | 212351060013 | 男 | 115 | 体育教育 | 昭通学院 |
46 | 010951020046 | 女 | 115 | 体育教育 | 云南经济管理学院 |
47 | 012351060018 | 男 | 114 | 体育教育 | 云南体育运动职业技术学院 |
48 | 242351060037 | 女 | 112 | 体育教育 | 玉溪师范学院 |
49 | 012351060021 | 男 | 110 | 体育教育 | 云南体育运动职业技术学院 |
50 | 242351060001 | 男 | 144 | 体育教育 | 玉溪师范学院 |
51 | 242351060027 | 女 | 113 | 体育教育 | 玉溪师范学院 |
52 | 010609010193 | 女 | 250 | 学前教育 | 云南经济管理学院 |
53 | 272309050007 | 女 | 237 | 学前教育 | 普洱学院 |
54 | 322309050027 | 女 | 233 | 学前教育 | 丽江师范高等专科学校 |
55 | 012309050135 | 女 | 232 | 学前教育 | 云南外事外语职业学院 |
56 | 012309050014 | 女 | 229 | 学前教育 | 云南国防工业职业技术学院 |
57 | 012309050082 | 女 | 227 | 学前教育 | 云南经济管理学院 |
58 | 260843020023 | 女 | 163 | 音乐表演 | 文山学院 |
59 | 350301020008 | 女 | 236 | 英语 | 滇西科技师范学院 |
60 | 350301020010 | 女 | 236 | 英语 | 滇西科技师范学院 |
61 | 320301020005 | 女 | 234 | 英语 | 丽江师范高等专科学校 |
62 | 320301020027 | 女 | 231 | 英语 | 丽江师范高等专科学校 |
63 | 320301020007 | 女 | 220 | 英语 | 丽江师范高等专科学校 |
64 | 300301020002 | 女 | 218 | 英语 | 保山学院 |
65 | 210301020009 | 女 | 214 | 英语 | 昭通学院 |
66 | 350301020007 | 女 | 197 | 英语 | 滇西科技师范学院 |
最新文章
2021云南专升本考试时间
01-112021年云南专升本报名最新消息
12-30教育部公示:又有33所独立院校转设成功
12-30云南专升本可以报考哪些大学?
12-30云南专升本2016-2020年各专业最低录取分控
12-302016-2020云南专升本录取分数线
12-302020年云南专升本常见问题汇总
11-122020年云南专升本统一考试时间表
01-022018年云南专升本护理类技能考试时间及场
08-17云南专升本关于领取2017年考试准考证通知
08-162019年云南专升本本科院校招收应届专科毕
08-162019年云南专升本类别及招生院校专业计划
08-16热点排行
2017年大理大学专升本各专业录取名单
08-122018年玉溪农职院毕业生专升本普通高等教
08-112017年云南专升本免试招收职业院校技能拔
08-122017年红河州云南专升本统一招生考试公告
08-122018年云南专升本高校录取普通批次第一次
08-112021云南专升本考试时间
01-11德宏职业学院专升本2017年录取名单
08-122017年云南农业职业技术学院专升本入学考
08-14云南专升本2016-2020年各专业最低录取分控
12-30云南专升本2019年报名网上缴费须知
08-162019年云南专升本统一考试时间表
08-102018年云南专升本护理类、烹饪类、泰语类
08-12