云南专升本2010年招生录取最低控制分数线
发布时间:2010-08-18 作者:云南专升本网 浏览: 栏目:录取分数 标签: 录取分数
精通整理了“云南省2010年普通高校专升本招生录取最低控制分数线”供您查阅,愿考试顺利,金榜题名。
序号 |
类别 | 最低控制线 |
1 | 01英语 | 320 |
2 | 02汉语文学 | 295 |
3 | 03旅游管理 | 260 |
4 | 04经济管理 | 345 |
5 | 05政教 | 310 |
6 | 06中医 | 280 |
7 | 07地理 | 265 |
8 | 08历史 | 300 |
9 | 09学前教育 | 280 |
10 | 41美术学 | 125 |
11 | 42艺术设计 | 125 |
12 | 43音乐学 | 125 |
13 | 44音乐表演 | 125 |
14 | 45舞蹈学 | 125 |
15 | 46应用设计 | 125 |
16 | 51体育 | 120 |
17 | 61计算机 | 310 |
18 | 62电气 | 350 |
19 | 64农学 | 280 |
20 | 65动物 | 305 |
21 | 66医学 | 310 |
22 | 67数学 | 330 |
23 | 68化学 | 330 |
24 | 69物理 | 310 |
25 | 70机械 | 235 |
26 | 71土木工程 | 245 |
27 | 72地质 | 325 |
最新文章